![]() |
SUNPASS GROUP | |||||
|
●TOP SEALING ●SUNPASS INTERNATIONAL ●TENGLONG SEALING ●ECHO SANOAT |
||||||
Dengiz portativ kislorod ballonlari to'plami

Tavsif:
SUNPASS dengiz portativ kislorod ballonlari to'plamining noyob xususiyatlari yuqori ishlashni ta'minlaydi va katta foyda keltiradi, bu esa zavod va uskunalarga arzon narxlarda texnik xizmat ko'rsatishni yaxshilaydi.
Ushbu tibbiy tsilindrlar engil va yuqori ichki tozalikka ega, bu tibbiy yordam, sog'liqni saqlash va shaxsiy ko'chma parvarishlash uskunalari uchun mos keladi.
Asosan yuqori qon bosimi, yurak kasalliklari va shoshilinch tibbiy yordam va sog'liqni saqlashning boshqa kasalliklari uchun javob beradi. Mahsulotlar ideal kislorod generatori qurilmasi bo'lib, shifoxonalar, qariyalar uylari, kadrlar sanitariyasi, oilaviy sog'liqni saqlash, reabilitatsiya markazi, qishloqlar va shaxtalarda keng qo'llaniladi. Bundan tashqari, plato uy vazifasi, turizm, alpinizm va boshqalar uchun ishlatilishi mumkin.
Kislorod tsilindri havodan kislorod oladi va uni siqib chiqaradi. Shunday qilib, tanadagi kislorod miqdorini normal darajada ushlab turish uchun odamlar qabul qiladigan ballondagi kislorod toza kisloroddir.
Ilovalar
>Davolash uchun javob beradi
>Tanadagi kislorod muvozanatini saqlang
>Portativ va oson
>Texnik xizmat ko'rsatish
>Hayotni saqlang
>To'liq vositalar
Texnik xususiyatlari:
| Kod | Tashqarida | Suv | Devor | Xizmat | Og'irligi | Uzunlik | ||||||
| mm | ichida | Qoʻltlar | Cu in | mm | ichida | satr | psi | kg | funt | mm | ichida | |
| 111 | 4.4 | 1.2 | 73.2 | 5.5 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 1.4 | 3.1 | 225 | 8.9 | |
| 111 | 4.4 | 1.7 | 103.7 | 5.5 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 1.8 | 4 | 290 | 11.4 | |
| 111 | 4.4 | 2.9 | 177 | 5.5 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 2.7 | 6 | 461 | 18.1 | |
| 111 | 4.4 | 4.6 | 280.7 | 5.5 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 4.9 | 10.7 | 688 | 27.1 | |
| 184 | 7.2 | 10.5 | 640.8 | 12.2 | 0.5 | 150 | 2175.6 | 13.4 | 29.5 | 630 | 24.8 | |
| 184 | 7.2 | 15.7 | 958.1 | 12.2 | 0.5 | 150 | 2175.6 | 18.2 | 40.1 | 890 | 35 | |
| 203 | 8 | 21.4 | 1305.9 | 11.7 | 0.5 | 150 | 2175.6 | 18 | 39.7 | 954 | 37.6 | |
| Maks. Kirish bosimi | 3,000PSI | |||||||||||
| Maks. Chiqish bosimi | 50PSI | |||||||||||
| Nominal oqim quvvati | 0-25L/daqiqa | |||||||||||
| Tank materiallari | Alyuminiy qotishmasi, zanglamaydigan | |||||||||||
Issiq teglar: dengiz portativ kislorod ballon to'plami, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, yetkazib beruvchi, zavod, ulgurji, ommaviy, stokda, Xitoyda ishlab chiqarilgan


